Международные грузоперевозки

Сегодня уровень конкурентоспособности многих компаний и промышленных предприятий определяется их способностью наладить качественный транспортный процесс. Международные грузоперевозки, в свою очередь, являются не только важнейшим фактором устойчивости внешнеэкономических связей, но и стабильности внутреннего рынка государства. На нынешнем этапе социально-хозяйственного развития трафик грузопотоков, перевозимых через границы стран, оказывается серьезное влияние размещение мировых индустриальных центров, на сферы притяжения многих промышленных отраслей и даже на геополитическую расстановку сил на планете.

В этом аспекте оперативность, безопасность и максимальная эффективность международных грузоперевозок являются стратегическими моментами, определяющими лицо современной экономической макросистемы. Сегодня к фундаментальным задачам компаний, задействованных в данной отрасли, относится не только перевозка грузов между определенными точками на карте с соблюдением сроков доставки, но и осуществление транспортного обслуживания по международному классу качества, логистическое сопровождение операций, минимизация затрат клиентов и пр. Таковы сегодня правила конкурентной борьбы в сфере международных грузоперевозок.

Компания «СкайГраунд» предлагает доставку грузов любой номенклатуры из любой страны мира в Россию. Наша деятельность построена по европейским стандартам, но с четкой ориентацией на потребности российских клиентов и специфику отечественного рынка. Международные перевозки с нашей компанией – это максимальная эффективность и удобство транспортного процесса. Мы обладаем давно налаженными тесными партнерскими отношениями в странах Западной Европы, ближнего зарубежья, во многих государствах Азии и Америки.

Благодаря этому в спектр наших услуг сегодня входят авто и авиаперевозки, мультимодальные доставки, таможенное оформление, экспедирование, отправка грузов железнодорожным транспортом и многое другое.

Сравнение по стоимости и срокам на авиаперевозки СкайГраунд и другие ТК

* Срок авиадоставки компанией "СкайГраунд" - от 18 до 48 часов в зависимости от направления и сложностей с таможенным оформлением.

Другие ТК по данным направлениям не оказывают услуги по перевозке,
либо осуществляется только наземная перевозка частными перевозчиками (не несут ответственность, ни за что)

Возможна только авиаперевозка,
перевозка наземным транспортом исключена

Город Страна Стоимость минимальной авиаперевозки до 25 кг у скайграунд с учетом таможенного закрытия в рф Стоимость за каждый последующий кг после 25+ Стоимость минимальной авиаперевозки до 25 кг, другие тк Сроки доставки через другие тк (дней) Расстояние от краснодара в км
дубаи эмираты 12070,00 230,00 30000 8
вена австрия 12320,00 240,00 21200 4 2400
баку азербайджан 12120,00 232,00 22400 5 1320
брюссель бельгия 12570,00 250,00 21200 4 3400
бургас болгария 12570,00 250,00 25300 5 1700
софия болгария 12570,00 250,00 25300 5 1800
варна болгария 12450,00 245,00 25300 5
женева швейцария 12450,00 246,00 21200 4 3350
цюрих швейцария 12450,00 245,00 21200 4 3000
пекин китай 12450,00 245,00 24200 7 8500
чэнду китай 12450,00 245,00 24200 7 8200
гуанчжоу китай 12450,00 245,00 24200 7 9800
харбин китай 14820,00 340,00 24200 7 9900
гонконг китай 12450,00 245,00 24200 7 10000
шанхай китай 12450,00 245,00 24200 7 9200
урумчи китай 12450,00 245,00 24200 5 5300
гавана куба 14450,00 325,00 22400 8
ларнака кипр 12450,00 245,00 25300 5
прага чехия 12070,00 230,00 21200 4 2600
берлин германия 12070,00 230,00 21000 3 2600
дрезден германия 12200,00 235,00 21000 3 2560
дюссельдорф германия 12200,00 235,00 21000 4 3214
франкфурт германия 12320,00 240,00 21000 4 3160
гамбург германия 12320,00 240,00 21000 4 2900
ганновер германия 12200,00 235,00 21000 4 2900
мюнхен германия 12200,00 235,00 21000 4 2640
штутгарт германия 12070,00 230,00 21000 4 2900
копенгаген дания 12570,00 250,00 25300 5 3400
таллин эстония 12070,00 230,00 14200 3 2500
каир египет 13100,00 270,00 30000 6
хургада египет 12200,00 235,00 30000 8
шарм-эль-шейхшарм египет 12200,00 235,00 30000 8
аликанте испания 12820,00 260,00 21200 4 4500
барселона испания 12820,00 260,00 21200 4 4000
мадрид испания 12820,00 260,00 21200 4 4600
малага испания 12820,00 260,00 21200 5
пальма испания 12820,00 260,00 21200 4
тенерифе испания 12820,00 260,00 21200 4
валенсия испания 12820,00 260,00 21200 4 4300
хельсинки финляндия 12820,00 260,00 21200 4 2550
лион франция 12070,00 230,00 21200 4 3500
марсель франция 12070,00 230,00 21200 4 3500
ницца франция 12070,00 230,00 21200 4 3400
париж франция 12070,00 230,00 21200 4 2500
лондон великобритания 12070,00 230,00 21200 4 3800
тбилиси грузия 12070,00 230,00 16800 4 900
афины греция 12320,00 240,00 25300 5 2500
ираклион греция 12320,00 240,00 25300 5
салоники греция 12320,00 240,00 25300 5 2100
сплит хорватия 12320,00 240,00 25900 5 2500
загреб хорватия 12320,00 240,00 25900 5 2500
будапешт венгрия 12450,00 245,00 21200 4 2000
денпасар бали индонезия 12820,00 260,00 24200 7
дублин ирландия 12070,00 230,00 21200 4
тель авив израиль 11820,00 220,00 24200 7 2300
дели индия 12320,00 240,00 24200 7 4900
мумбаи индия 12320,00 240,00 24200 7
тегеран иран 13570,00 290,00
болонья италия 12320,00 240,00 21200 3 2900
милан италия 12320,00 240,00 21200 3 3000
неаполь италия 12320,00 240,00 21200 4 3400
римини италия 12070,00 230,00 21200 4 2900
рим италия 12320,00 240,00 21200 3 3200
венеция италия 12320,00 240,00 21200 4 2700
верона италия 12320,00 240,00 21200 4 2800
токио япония 12320,00 240,00 24000 7
пусан корея 15200,00 355,00
сеул корея 12320,00 240,00
бейрут ливан 12820,00 260,00 30000 8 2100
коломбо шри-ланка 12320,00 240,00
каунас литва 9570,00 130,00 11200 5 2100
вильнюс литва 9570,00 130,00 11200 5 2000
рига латвия 9570,00 130,00 10000 3 2300
кишинев молдавия 11570,00 210,00 22300 4 1100
тиват черногория 12070,00 230,00 25900 5
улан-батор монголия 15570,00 370,00 30000 8 7000
мале мальдивы 12320,00 240,00 31000 8 5600
амстердам нидерланды 12320,00 240,00 21200 3 3400
осло норвегия 12320,00 240,00 25000 4 3900
варшава польша 12570,00 250,00 21200 3 2000
лиссабон португалия 12070,00 230,00 25000 4 5100
бухарест румыния 12570,00 250,00 25000 4 1400
белград сербия 12570,00 250,00 25000 4 2100
гётеборг швеция 12320,00 240,00 21200 4 3600
стокгольм швеция 12320,00 240,00 21200 3 4000
любляна словения 12320,00 240,00 25000 3 2400
бангкок тайланд 12320,00 240,00
пхукет тайланд 12320,00 240,00
анталья турция 12070,00 230,00 26000 4 2400
стамбул турция 12070,00 230,00 26000 4 2100
лос-анджелес сша 14100,00 310,00 20500 6
майами сша 12700,00 255,00 20500 6
нью-Йорк сша 12320,00 240,00 20500 6
вашингтон сша 12320,00 240,00 20500 6
бухара узбекистан 9100,00 111,00 22300 7 2600
самарканд узбекистан 9300,00 119,00 22300 7 3000
ташкент узбекистан 9100,00 110,00 22300 5 3300
ханои вьетнам 12570,00 250,00 29000 5
хошемин вьетнам 12570,00 250,00 29000 5

Грузоперевозки: телефоны для заказа

г. Сочи

+7(918)-305-77-49

г. Симферополь

+7(978)-049-94-93

г. Краснодар

+7(989) 123-6-777

г. Санкт-Петербург

+7(911) 922-31-42

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.
Пожалуйста, укажите корректный вес груза
Спасибо за отзыв!
Он будет опубликован после проверки модератором.